1-комнатные квартиры в новостройках Евпатории
3 317 вариантов от застройщиков в 26 ЖК: от 4,3 млн ₽, площади 21–138 м². Цены прямые — как у застройщика.
Где искать: 26 ЖК
Цена «от» — по этому срезу, а не по всему дому.
| Жилой комплекс | Цена от | В продаже |
|---|---|---|
| Альморе | от 4,3 млн ₽ | 275 вариантов |
| Курортный комплекс АКВА | от 5 млн ₽ | 34 варианта |
| Победа | от 5,3 млн ₽ | 21 вариант |
| Молодежное | от 5,8 млн ₽ | 74 варианта |
| Сезоны | от 6,4 млн ₽ | 110 вариантов |
| Море | от 6,6 млн ₽ | 1608 вариантов |
| Прибрежный Дом | от 7 млн ₽ | 205 вариантов |
| Ривьера Евпатории | от 7,4 млн ₽ | 196 вариантов |
| Кубики | от 8,1 млн ₽ | 27 вариантов |
| Аллея дружбы | от 9,6 млн ₽ | 5 вариантов |
| Мойнако Ривьера | от 9,9 млн ₽ | 99 вариантов |
| СОК | от 9,9 млн ₽ | 39 вариантов |
| Розовое озеро | от 10,8 млн ₽ | 13 вариантов |
| Курортный кластер САГА | от 11,2 млн ₽ | 27 вариантов |
| Апарт-отель Ривьера Евпатории | от 11,3 млн ₽ | 96 вариантов |
| Клубный дом Император | от 11,4 млн ₽ | 99 вариантов |
| Апарт-комплекс Новая Керкинитида | от 12,1 млн ₽ | 12 вариантов |
| Западный Проспект 82 | от 13,4 млн ₽ | 137 вариантов |
| ЦентрПарк | от 13,5 млн ₽ | 1 вариант |
| Cosmos Smart Евпатория | от 14 млн ₽ | 78 вариантов |
| Cosmos Smart Evpatoriya Hotel | от 14 млн ₽ | 61 вариант |
| АЛЬЯНС ЖИЛЫХ ДОМОВ "ПРОСПЕКТ 82" | от 15,7 млн ₽ | 1 вариант |
| Сансара | от 17,5 млн ₽ | 16 вариантов |
| Курортный комплекс Сансара | от 17,5 млн ₽ | 11 вариантов |
| Мойнако Резорт | от 18,1 млн ₽ | 27 вариантов |
| Птица | от 24 млн ₽ | 45 вариантов |
1-комнатные квартиры в новостройках Евпатории: 3 317 вариантов
Частые вопросы
Сколько стоит 1-комнатная квартира в новостройке в Евпатории?
Сейчас в каталоге 3 317 вариантов: минимальная цена — 4,3 млн ₽, середина рынка — 8,6 млн ₽, около 220 тыс ₽ за м². Цены прямые, от застройщиков — комиссии для покупателя нет.
В каких ЖК Евпатории есть такие квартиры?
В 26 жилых комплексах. Дешевле всего — «Альморе» (от 4,3 млн ₽), «Курортный комплекс АКВА» (от 5 млн ₽), «Победа» (от 5,3 млн ₽). Полный список — на этой странице ниже.
Какие площади бывают?
От 21 до 138 м². Планировки, этажи и сроки сдачи — в карточке каждой квартиры; подберём под бюджет, если оставите заявку.
Можно ли взять в ипотеку?
Да, новостройки идут по льготным программам — семейная, IT, господдержка. Ставки меняются, актуальные уточняйте в банке. Прикинуть платёж можно в калькуляторе ипотеки, а мы поможем подобрать ЖК под комфортный платёж.
Пришлём подборку под ваш бюджет
Отберём подходящее из 3 317 вариантов — с ценами, планировками и сроками сдачи.





















