хочу на море
Данные каталога · 30 августа 2026 г.

Индекс цен за м² на Юге России

Текущий срез новостроек из живого каталога. Для каждого города считаем медиану цены предложения за квадратный метр — она устойчивее средней к очень дорогим объектам. Это ориентир, а не оценка квартиры и не цена сделки.

ГородМедиана за м²Квартиры отДиапазонВыборкаЖК
Сочи459 тыс ₽13,1 млн ₽13,1 млн ₽44 млн ₽1 1011
Ялта446 тыс ₽8,2 млн ₽8,2 млн ₽231,1 млн ₽1 37920
Алушта429 тыс ₽7,1 млн ₽7,1 млн ₽130,7 млн ₽2 62712
Анапа300 тыс ₽7,4 млн ₽7,4 млн ₽29,4 млн ₽3 9325
Судак289 тыс ₽5 млн ₽5 млн ₽157,9 млн ₽8195
Туапсе255 тыс ₽6,8 млн ₽6,8 млн ₽13,7 млн ₽151
Севастополь248 тыс ₽7 млн ₽7 млн ₽69,2 млн ₽1 58417
Черноморское247 тыс ₽4,1 млн ₽4,1 млн ₽19,9 млн ₽2882
Евпатория240 тыс ₽4,3 млн ₽4,3 млн ₽124 млн ₽6 06329
Новороссийск225 тыс ₽5,7 млн ₽5,7 млн ₽32,5 млн ₽2 8264
Керчь215 тыс ₽4,7 млн ₽4,7 млн ₽21,9 млн ₽4123
Феодосия200 тыс ₽5,3 млн ₽5,3 млн ₽73,5 млн ₽7455
Краснодар183 тыс ₽3,6 млн ₽3,6 млн ₽82,2 млн ₽17 85417
Щёлкино174 тыс ₽5,4 млн ₽5,4 млн ₽8,9 млн ₽511
Симферополь164 тыс ₽3,7 млн ₽3,7 млн ₽45,9 млн ₽3 70529

Методика: в расчёт входят активные квартиры в новостройках с известной площадью и ценой; явные выбросы ниже 30 тыс. и выше 1 млн ₽ за м² исключены. Город показывается при выборке от трёх квартир. Данные меняются вместе с ежедневным обновлением каталога.