хочу на море
Данные каталога · 11 октября 2026 г.

Индекс цен за м² на Юге России

Текущий срез новостроек из живого каталога. Для каждого города считаем медиану цены предложения за квадратный метр — она устойчивее средней к очень дорогим объектам. Это ориентир, а не оценка квартиры и не цена сделки.

ГородМедиана за м²Квартиры отДиапазонВыборкаЖК
Ялта480 тыс ₽8,2 млн ₽8,2 млн ₽–231,1 млн ₽1 56620
Сочи459 тыс ₽13,1 млн ₽13,1 млн ₽–44 млн ₽1 0981
Алушта429 тыс ₽6,9 млн ₽6,9 млн ₽–130,7 млн ₽2 61212
Анапа290 тыс ₽7,3 млн ₽7,3 млн ₽–29,4 млн ₽3 8835
Судак265 тыс ₽5 млн ₽5 млн ₽–157,9 млн ₽7284
Евпатория260 тыс ₽4,3 млн ₽4,3 млн ₽–145 млн ₽4 93527
Черноморское247 тыс ₽4,2 млн ₽4,2 млн ₽–19,9 млн ₽2882
Туапсе242 тыс ₽7,3 млн ₽7,3 млн ₽–13,7 млн ₽121
Севастополь231 тыс ₽7,1 млн ₽7,1 млн ₽–69,2 млн ₽1 43416
Новороссийск226 тыс ₽5,7 млн ₽5,7 млн ₽–32,5 млн ₽2 7744
Керчь213 тыс ₽4,7 млн ₽4,7 млн ₽–22,1 млн ₽6164
Мариуполь208 тыс ₽5,2 млн ₽5,2 млн ₽–15,2 млн ₽1422
Феодосия193 тыс ₽5,3 млн ₽5,3 млн ₽–73,5 млн ₽7676
Краснодар186 тыс ₽3,6 млн ₽3,6 млн ₽–82,2 млн ₽17 21116
Щёлкино174 тыс ₽5,4 млн ₽5,4 млн ₽–8,9 млн ₽531
Симферополь164 тыс ₽3,5 млн ₽3,5 млн ₽–45,9 млн ₽3 88529

Методика: в расчёт входят активные квартиры в новостройках с известной площадью и ценой; явные выбросы ниже 30 тыс. и выше 1 млн ₽ за м² исключены. Город показывается при выборке от трёх квартир. Данные меняются вместе с ежедневным обновлением каталога.