Данные каталога · 11 октября 2026 г.
Индекс цен за м² на Юге России
Текущий срез новостроек из живого каталога. Для каждого города считаем медиану цены предложения за квадратный метр — она устойчивее средней к очень дорогим объектам. Это ориентир, а не оценка квартиры и не цена сделки.
| Город | Медиана за м² | Квартиры от | Диапазон | Выборка | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| Ялта | 480 тыс ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽–231,1 млн ₽ | 1 566 | 20 |
| Сочи | 459 тыс ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽–44 млн ₽ | 1 098 | 1 |
| Алушта | 429 тыс ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽–130,7 млн ₽ | 2 612 | 12 |
| Анапа | 290 тыс ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽–29,4 млн ₽ | 3 883 | 5 |
| Судак | 265 тыс ₽ | 5 млн ₽ | 5 млн ₽–157,9 млн ₽ | 728 | 4 |
| Евпатория | 260 тыс ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽–145 млн ₽ | 4 935 | 27 |
| Черноморское | 247 тыс ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽–19,9 млн ₽ | 288 | 2 |
| Туапсе | 242 тыс ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽–13,7 млн ₽ | 12 | 1 |
| Севастополь | 231 тыс ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽–69,2 млн ₽ | 1 434 | 16 |
| Новороссийск | 226 тыс ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽–32,5 млн ₽ | 2 774 | 4 |
| Керчь | 213 тыс ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽–22,1 млн ₽ | 616 | 4 |
| Мариуполь | 208 тыс ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽–15,2 млн ₽ | 142 | 2 |
| Феодосия | 193 тыс ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽–73,5 млн ₽ | 767 | 6 |
| Краснодар | 186 тыс ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽–82,2 млн ₽ | 17 211 | 16 |
| Щёлкино | 174 тыс ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽–8,9 млн ₽ | 53 | 1 |
| Симферополь | 164 тыс ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽–45,9 млн ₽ | 3 885 | 29 |
Методика: в расчёт входят активные квартиры в новостройках с известной площадью и ценой; явные выбросы ниже 30 тыс. и выше 1 млн ₽ за м² исключены. Город показывается при выборке от трёх квартир. Данные меняются вместе с ежедневным обновлением каталога.