Данные каталога · 30 августа 2026 г.
Индекс цен за м² на Юге России
Текущий срез новостроек из живого каталога. Для каждого города считаем медиану цены предложения за квадратный метр — она устойчивее средней к очень дорогим объектам. Это ориентир, а не оценка квартиры и не цена сделки.
| Город | Медиана за м² | Квартиры от | Диапазон | Выборка | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| Сочи | 459 тыс ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽–44 млн ₽ | 1 101 | 1 |
| Ялта | 446 тыс ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽–231,1 млн ₽ | 1 379 | 20 |
| Алушта | 429 тыс ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽–130,7 млн ₽ | 2 627 | 12 |
| Анапа | 300 тыс ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽–29,4 млн ₽ | 3 932 | 5 |
| Судак | 289 тыс ₽ | 5 млн ₽ | 5 млн ₽–157,9 млн ₽ | 819 | 5 |
| Туапсе | 255 тыс ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽–13,7 млн ₽ | 15 | 1 |
| Севастополь | 248 тыс ₽ | 7 млн ₽ | 7 млн ₽–69,2 млн ₽ | 1 584 | 17 |
| Черноморское | 247 тыс ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽–19,9 млн ₽ | 288 | 2 |
| Евпатория | 240 тыс ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽–124 млн ₽ | 6 063 | 29 |
| Новороссийск | 225 тыс ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽–32,5 млн ₽ | 2 826 | 4 |
| Керчь | 215 тыс ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽–21,9 млн ₽ | 412 | 3 |
| Феодосия | 200 тыс ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽–73,5 млн ₽ | 745 | 5 |
| Краснодар | 183 тыс ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽–82,2 млн ₽ | 17 854 | 17 |
| Щёлкино | 174 тыс ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽–8,9 млн ₽ | 51 | 1 |
| Симферополь | 164 тыс ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽–45,9 млн ₽ | 3 705 | 29 |
Методика: в расчёт входят активные квартиры в новостройках с известной площадью и ценой; явные выбросы ниже 30 тыс. и выше 1 млн ₽ за м² исключены. Город показывается при выборке от трёх квартир. Данные меняются вместе с ежедневным обновлением каталога.